FIFA World Cup Qualifying - North/Central America
N/C America
N/C America12 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | WDWW | |
| 2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | WLWW |
| 3 | Curaçao | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 8 | WDWD |
| 4 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | DWLW |
| 5 | Trinidad and Tobago | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | WDDD |
| 6 | Suriname | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | DDWL |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | LWDD | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 | DWLD | |
| 9 | Honduras | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | DWLD |
| 10 | Nicaragua | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | LLWL |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 1 | LLLD | |
| 12 | El Salvador | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | LLLL |


