Norwegian Play-offs 1/2
Norway
Norway19 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 8 | +17 | 27 | WWWWL | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 12 | +18 | 24 | WLWWW | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 | 23 | LWDWW | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | +7 | 17 | WWWWL | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 16 | WDLLW | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 | WWLDD | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | +7 | 13 | LDLLW | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 | DLLWW | |
| 9 | Lillestrøm | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 13 | DLWWL |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | LDDDL | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 26 | -8 | 10 | DLWLW | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | WDDLW | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 | 9 | DLDLD | |
| 14 | Start | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | LWLWL |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 8 | LDWLL | |
| 16 | HamKam | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 28 | -16 | 6 | LDLLL |


