
Ukraine Premier League
Ukraine
Ukraine19 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 18 | WLWWW | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 | LWWWW | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 14 | WDLWD | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | WLDWW | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | LLWWW | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | DWDDW | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | DWDLL | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | WLDWL | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | WLDDL | |
| 10 | Livyi Bereh | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | DDDLW |
| 11 | Bukovyna | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | LWDDL |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | WDLDL | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | LWDLD | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | LDDLW | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 | DDLLD | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 2 | DLLLL |


