
Ukraine Premier League
Ukraine
Ukraine16 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 6 | +17 | 30 | WDWDD | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 28 | WDWWW | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 23 | WLWWD | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 8 | +15 | 22 | LDDWW | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 9 | +10 | 21 | WWWWL | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | LWWDW | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | WDWLL | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | WLWDW | |
| 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 | DLDDW | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 | 11 | WLLWW | |
| 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | LDLLD | |
| 12 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | LDDLD | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 | LLDWL | |
| 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 | LLLLL | |
| 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 | DWLLD | |
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 | LDLDL |

