Tournoi Maurice Revello
World
World10 teams
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | WLWD |
| 2 | Congo DR U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | LWDW |
| 3 | Saudi Arabia U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | LWWL |
| 4 | China PR U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | WLWL |
| 5 | Colombia U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | LLDD |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | WDWW |
| 2 | Côte d'Ivoire U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | DWDW |
| 3 | Japan U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | DLWW |
| 4 | Canada U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | WLLL |
| 5 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLLL |

