
Nigerian Premier League
Nigeria
Nigeria20 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | 25 | DDWWD |
| 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 12 | +5 | 25 | DWDWW | |
| 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 20 | +1 | 21 | WLWLL | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | +5 | 20 | DDLWD | |
| 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 14 | 10 | +4 | 20 | DDDWD | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | 20 | WWLWL | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 | DDDLW | |
| 8 | Katsina United | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 20 | LDWDW |
| 9 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 | DDLDD |
| 10 | Ikorodu City | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 | 18 | DDDWL |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 18 | WDWLW | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 | WWDLD | |
| 13 | Warri Wolves | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 17 | DDDDW |
| 14 | Sporting Lagos | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | WWLLD |
| 15 | Ranchers Bees | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 | DWLWD |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 14 | DLLDD | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 13 | DWLDL | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 17 | -5 | 11 | DLWLL | |
| 19 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 11 | DLLDL | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 | LLDDW |

