
Welsh Premier Women's League
Wales
Wales8 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 8 | +39 | 24 | LWWWW | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 9 | +24 | 22 | WWLWD | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 12 | +25 | 21 | WWWWW | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 | WLLWL | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 10 | WLWLL | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25 | -17 | 8 | LDLLW | |
| 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 36 | -27 | 3 | LDDLD | |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 38 | -34 | 1 | LLDLL |

