
Northern Irish Premiership
Northern Ireland
Northern Ireland12 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 11 | +21 | 42 | WDWWW | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 17 | +21 | 41 | WDLWW | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 14 | +17 | 32 | DWLWW | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 25 | WDDWL | |
| 5 | 17 | 8 | 0 | 9 | 31 | 23 | +8 | 24 | WWWLW | |
| 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 21 | LDWLW | |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 31 | -6 | 20 | DLDDL | |
| 8 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 34 | -12 | 19 | LWLDL | |
| 9 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 32 | -14 | 17 | DLLWL | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 | WLDLL | |
| 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 15 | LWWLW | |
| 12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 30 | -18 | 9 | LLDLL |

