CONMEBOL Libertadores
South America
South America43 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | DWDW |
| 2 | Independiente Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | WWLD |
| 3 | LDU Quito | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | DDLW |
| 4 | Platense | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | DDLW |
| 5 | Coquimbo Unido | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD |
| 6 | Independiente Rivadavia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD |
| 7 | Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 8 | Cerro Porteño | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL |
| 9 | Universidad Católica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | DL |
| 10 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |


